Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2021

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : 6750 EUR Suma ŠŠR : 11250 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0.0243 EURŠŠR bod = 0.0161 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0.0243 EURŠŠR bod po uz.= 0.0246 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Pollák Patrik 80814 80814 0 73737 0 1305 1790 0 3095 1991 1790 0 3781
2 316 166 Robert Kubín 64634 64634 0 37162 37162 1044 902 0 1946 1592 902 0 2494
3 223 110 Brestovský Oliver 51886 51886 0 51886 0 838 1259 0 2097 1278 1259 0 2537
4 223 237 Lívia Holešová 44489 44489 0 44489 0 718 1080 0 1798 1096 1080 0 2176
5 232 004 Kristína Kaňuková 26843 26843 0 26843 0 433 651 0 1084 661 651 0 1312
6 103 445 Adela Prokopcová 26323 26323 0 0 425 0 0 425 648 0 0 648
7 316 022 Marcel Heško 25861 25861 0 0 418 0 0 418 637 0 0 637
8 103 449 Babinčák Tomáš 23944 23944 0 23944 0 387 581 0 968 590 581 0 1171
9 103 432 Ondrej Szitás 21479 21479 0 0 347 0 0 347 529 0 0 529
10 223 107 Kocanová Valéria 20060 20060 0 20060 0 324 487 0 811 494 487 0 981
11 223 228 Zimáni Zuzana 19290 19290 0 0 311 0 0 311 475 0 0 475
12 105 382 Kolenčiak Karolína 18225 18225 0 0 294 0 0 294 449 0 0 449
13 316 151 Milan Duchnovsky 18124 18124 0 0 293 0 0 293 446 0 0 446
14 101 622 Simon Hruška 14757 14757 0 0 238 0 0 238 363 0 0 363
15 316 012 Karol Beránek 12194 12194 0 0 197 0 0 197 0 0 0 0
16 213 097 Soňa Benčeková 11902 11902 0 0 192 0 0 192 0 0 0 0
17 103 428 Jakub Pribylka 11586 11586 0 0 187 0 0 187 0 0 0 0
18 101 359 Tomas Mihalik 11071 11071 0 0 179 0 0 179 0 0 0 0
19 223 136 Leo Slosiar 9695 9695 0 0 157 0 0 157 0 0 0 0
20 316 066 Peter Beranek 9574 9574 0 0 155 0 0 155 0 0 0 0
21 223 246 Peter Mosny 9408 9408 0 0 152 0 0 152 0 0 0 0
22 223 195 Sofia Valentinyová 8877 8877 0 0 143 0 0 143 0 0 0 0
23 223 114 Mika Viktor 7867 7867 0 0 127 0 0 127 0 0 0 0
24 223 201 Lichvár Oliver 7867 7867 0 0 127 0 0 127 0 0 0 0
25 223 194 Matej Štefaničiak 7440 7440 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)